* Fuji TRACK ARCV (2020)

** 購入時点 2019/10/14

https://www.fujibikes.jp/2020/products/track_arcv/

|>|~ フレーム周辺 |
| Main frame | A2-SL custom-butted alloy w/ integrated head tube |
| Rear triangle | A2-SL alloy aero seatstays&br; w/ ride tuned chainstays forged Track dropout&br; w/ replaceable stainless axle interface |
| Fork | FC-770 Fuji straight blade integrated carbon&br; w/ 1 1/8" alloy steerer |
| Weight | 8.1kg (全体) |
|>|~ 駆動部 |
| Crankset | Sugino MC pista crank, 48T |
| Cassette | 16T freewheel (固定コグは Feather と違って一般的なものが使える) |
| Chain | KMC Z410 |
|>|~ タイヤ周辺 |
| Wheelset | Fuji CrMO axle hubs w/track nuts, Fuji double wall, high profile 24/28H alloy rim |
| Tires | Vera Helios 700×25C |
|>|~ ブレーキ |
| Brake set | Fuji alloy |
| Brake levers | Fuji alloy (ハンドル径 23.8mmらしい) |
|>|~ ハンドル周辺 |
| Headset | FSA, 1 1/8" integrated |
| Handlebar | Fuji Classic alloy track, 25.4mm (ハンドル径 23.8mmらしい) |
| Stem | Fuji alloy, 25.4mm, 15 degree |
|>|~ サドル周辺 |
| Saddle | FUJI custom saddle w/ CrMo rails |
| Seat post | Fuji micro-adjust alloy, 27.2mm (シートクランプ 31.8mm) |

*** ジオメトリ

| Size  | 52cm  |
| Seat Tube, Center to Top  | 542  |
| Top Tube, Effective  | 525  |
| Head Tube  | 110  |
| Seat Tube Angle  | 75  |
| Head Tube Angle  | 74  |
| Chainstay  | 390  |
| Wheelbase  | 940  |
| Fork Offset  | 30  |
| Bottom Bracket Drop  | 45  |
| Reach  | 391.8  |
| Standover  | 772  |
| Stem  | 90  |
| Handlebar Width  | 380  |
| Crank  | 165  |

** 2019/10/20 初期街乗り仕様

|>|~ ブルホーン化 |
| ハンドル | GRK ブルホーンハンドルバー ブラック HS-RA-02/b (ステム25.4mm ハンドル22.2mm 先端内径16mm) |
|>|~ ペダル周辺 |
| ペダル | MKS Allways ブラック |
| ペダルストラップ | YNOT - Pedal Strap Standard / Cordura - Black |
|>|~ 差し色 (DIXNA アップルグリーン |
| シートポストクランプ | DIXNA バンテージクランプ2 アップルグリーン/31.8mm (グリーンは濃い緑) |
| バーエンドキャップ | DIXNA バンテージエンドキャップ グリーン (緑系はグリーンという名のアップルグリーンのみ) |
| ヘッドキャップ | DIXNA バンテージトップキャップ グリーン (〃) |
|>|~ 街乗り仕様 |
| チェーンリングガード | Driveline ドライブライン スーパーガード G4モデル 50T 黒  |
| チェーンリングガード | Driveline ドライブライン スーパーガード G4モデル 50T 黒 BCD130mm |
| チェーンリング用スペーサー | SWAGE LINE クラッシュワッシャー ESP302 |
| スタンド | GIZA PRODUCTS アジャスタブル サイドスタンド ブラック KSS02900 WTGR |
| ライト | CAT EYE GVOLT70 HL-EL551RC |
| ベル | knog Oi BICYCLE BELL SMALL BLACK |

** ???? 固定ギア化

| 固定ギア | Euro-Asia Imports Gold Medal Pro 17T 歯厚1/8 |
| ロックリング | SHIMANO ロックリング HB-7710-R Y27819000 |


* CETURION City Speed 8

** 購入時点 2010/05/09

&image(image/photo/goods/city-speed8.jpg,160,120,City Speed 8);~

CETURION City Speed 8 のおそらく2010年モデル。

パーツリストは下記ページからの引用。~
写真のタイヤは明らかに違うので 2009年モデル。~
http://www.01bike.com/crossbike/centurion/10_cross-city-speed8.html ~
http://resupotooo.blog116.fc2.com/blog-entry-96.html で一部補完 ~

|>|~ 本体 |
| フレーム			| City speed AL 6061 butted |
| フロントフォーク		| APREBIC Rigid AL |
| リアメカハンガーフォーク	| APREBIC ACL-A614N |
| ハンドルバー			| Procraft Riser OS, AL, 640 mm |
| ステム 			| Procraft AL OS Pro 17° |
| ヘッドセット 			| TH No.10 (H2079C) |
| サドル 			| Centurion Race |
| シートポスト 			| Procraft SP-600, O 31.6 mm |
|>|~ タイヤ |
| ''タイヤ'' 			| ''Schwalbe Durano 700x32C'' |
| フロントハブ			| SHIMANO Deore HB-M590 |
| スポーク		 	| Stainless 14g |
| リム				| Alex ACE19 |
|>|~ チェーン・ペダル |
| ''チェーン'' 			| ''KMC Z410RB'' |
| クランク 			| SR Suntour CW-SCSP42-PBCG, チェーンガード付き |
| ボトムブラケット		| TH BB-7420ST |
| ペダル			| NW-96K |
|>|~ ブレーキ |
| ''ブレーキ''			| ''Tektro M730'' |
| ブレーキレバー		| Tektro TS374A |
|>|~ 変速機 |
| シフター			| SHIMANO SL-8S20 |
| リアハブ			| SHIMANO SG-8R31-VS |
| リアスプロケット		| SHIMANO 20T |

** 交換パーツ

| ブレーキシュー | ALLIGATOR VB-620 | https://www.amazon.co.jp/gp/product/B008AERHAE |
|>|>|~ 2016/12/03 |
| チェーン 			| KMC Z410RB | https://www.amazon.co.jp/gp/product/B001MS92O4 |
| ペダル | MKS IC-LITE ブラック | https://www.amazon.co.jp/gp/product/B00DDCDOH8 |
| タイヤ | Panaracer グラベルキング SK 32C | https://www.amazon.co.jp/gp/product/B00NIE8J58 |
| チューブ | Panaracer チューブ R'AIR W/O 700x31~35C | https://www.amazon.co.jp/gp/product/B004KJDSG0 |
| バッシュガード | 50T Driveline BCD130mm | https://www.amazon.co.jp/gp/product/B019TOWD84 付属ねじの長さの都合でクランク裏が固定できない |

トップ   差分 バックアップ リロード   一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS